- -46,32%
PUMA buty piłkarskie Phantom Pro Black
- -82,71%
- -83%
Opis produktu:
Buty do piłki nożnej Adidas Pulsado
Trx na każdym placu gry zapewnią doskonały kontakt z piłką i celność uderzenia.
Podeszwa Adidas to gwarantowana świetna przyczepność, która przynosi efekt w
postaci rewelacyjnego przyśpieszenia we wszystkich kierunkach i daje niezwykłą
zwrotność gracza na boisku. Budowa cholewki (materiał syntetyczny) powoduje, że
buty są niezwykle lekkie i komfortowe w użytkowaniu, a jednocześnie cechują się
swobodną wentylacją (woda jest szybko i skutecznie wydalana na zewnątrz). Adidas
używając w swoim obuwiu do piłki nożnej najnowszych rozwiązań technicznych
(traxion) bardzo poprawia zdolności taktyczne zawodnika. Ten model przeznaczony
jest do gry na cały rok. Buty do piłki nożnej Adidas Pulsado Trx to świetne
przyspieszenie, zwrotność i precyzja wykonania. Ten model zadowoli nawet
najbardziej wymagających graczy.
Parametry techniczne:
• Marka: Adidas
• Rodzaj:
męskie
• Idealne do treningu
• System: Adidas Traxion
• Budowa:
korki
EU | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM* | 18 | 19 | 19,5 | 20 | 21 | 21,5 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
UK | 11,5K | 12,5K | 13,5K | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
USA | 12 | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
Długość stopy w cm** | 17,8 | 18,7 | 19,5 | 20 | 20,8 | 21,2 | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,8 |
Oznaczenia: EU – rozmiar europejski USA – rozmiar amerykański UK – rozmiar angielski CM – przybliżona długość wkładki podawana przez producenta na opakowaniu ** wartość rekomendowana przez producenta podawana w centymetrach |
EU | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM* | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
USA | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Długość stopy w cm** | 24,2 | 24,6 | 25 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,1 | 27,6 | 28 | 28,4 | 28,8 | 29,3 | 29,7 |
Oznaczenia: EU – rozmiar europejski USA – rozmiar amerykański UK – rozmiar angielski CM – przybliżona długość wkładki podawana przez producenta na opakowaniu ** wartość rekomendowana przez producenta podawana w centymetrach |
Forma platności | Zamówienie do 500 zl. | Zamówienie powyżej 500 zl. | |
---|---|---|---|
InPost Paczkomaty * | |||
Przedpłata (przelew, karta płatnicza, szybkie płatności) | 12,99 zł | 0,00 zł | |
Link do śledzenia przesyłek: https://inpost.pl/sledzenie-przesylek | |||
*Sposób wysyłki niedostępny dla towarów ponadwymiarowych takich jak: narty, deski snowboardowe, kijki narciarskie. | |||
DPD Kurier | |||
![]() |
Przedpłata (przelew, karta płatnicza, szybkie płatności) | 14,99 zł | 0,00 zł |
Za pobraniem | 20,00 zł | 20,00 zł | |
Link do śledzenia przesyłek: https://www.dpd.com.pl/Zlokalizuj-paczke | |||
Odbiór osobisty w sklepie | |||
Przedpłata (przelew, karta płatnicza, szybkie płatności), płatność przy odbiorze | 0,00 zł | 0,00 zł |
W przypadku zakupów na odległość Klientowi przysługuje okres 14 dni od daty otrzymania przesyłki na zgłoszenie odstąpienia umowy kupna bez podawania przyczyny.
1 | Pobierz, wydrukuj i wypełnij formularz odstąpienia od umowy dostępny tutaj, z podaniem numeru konta bankowego, na które zwrócimy wpłacone środki. | |
2 | Spakuj zwracany towar dołączając dowód zakupu /paragon/ oraz wypełniony poprawnie formularz odstąpienia od umowy. Towar odeślij w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu. Prosimy nie owijać oryginalnych pudełek taśmą klejącą. | |
3 | Przesyłkę odeślij na adres: Dobre Narty Ul. Częstochowska 6 32-085 Modlnica k. Krakowa Przesyłkę prześlij na koszt własny. Nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych oraz paczek wysłanych do paczkomatu. |
|
4 | Zwrot pieniędzy nastąpi maksymalnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas zgłoszenia woli odstąpienia od umowy zawartej na odległość. |